介紹:
ATGTGSP,ATGTNS-FYS防蟻鼠環(huán)保電纜的主要技術(shù)指標(biāo)
| 序號 | 項目 | 性能 | ||
| 1 | 導(dǎo)體電阻 | 按GB12706標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | ||
| 2 | 耐電壓試驗 | 3.5KV/5min | 不擊穿 | |
| 3 | 老化前機械性能 | 抗拉強度 | 絕緣 | 醉小24.8N/mm2 |
| 護套 | 醉小15.0N/ mm2 | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | 醉小120% | ||
| 護套 | 醉小150% | |||
| 老化前機械性能 | 抗拉強度 | 絕緣 | 200℃±5℃7天醉小24.8N/ mm2 | |
| 護套 | 150℃±2℃7天醉小15.0N/ mm2 | |||
| 變化率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天醉大±20% | ||
| 護套 | 150℃±2℃7天醉大±25% | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天醉小±120% | ||
| 護套 | 200℃±2℃7天醉大±150% | |||
| 4 | 低溫沖擊試驗 | -45℃ | 通過 | |
| 5 | 氧指數(shù) | 46 | ||
2、ATGTGS電纜的主要技術(shù)指標(biāo)
| 序號 | 項目 | 性能 | ||
| 1 | 導(dǎo)體電阻 | 按GB12706標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | ||
| 2 | 耐電壓試驗 | 3.5KV/5min | 不擊穿 | |
| 3 | 老化前機械性能 | 抗拉強度 | 絕緣 | 醉小13.5N/mm2 |
| 護套 | 醉小15.0N/ mm2 | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | 醉小180% | ||
| 護套 | 醉小150% | |||
| 老化前機械性能 | 抗拉強度 | 絕緣 | 200℃±5℃7天醉小13.5N/ mm2 | |
| 護套 | 150℃±2℃7天醉小15.0N/ mm2 | |||
| 變化率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天醉大±25% | ||
| 護套 | 150℃±2℃7天醉大±25% | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天醉小±180% | ||
| 護套 | 200℃±2℃7天醉大±150% | |||
| 4 | 低溫沖擊試驗 | -70℃ | 通過 | |
| 5 | 氧指數(shù) | 46 | ||
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:


