介紹:
AGG 硅橡膠高壓線,高壓直流電纜
產(chǎn)品執(zhí)行標準:UL、CUL
高耐電壓: 5KV,12KV, 15KV,20KV,25KV,30KV,40KV,50KV。
溫度范圍:-60~+200℃
導(dǎo)體:鍍錫銅絞線
| 型號 | 標準截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) NO./mm | 絕緣厚度 mm | 標準外徑 mm | 導(dǎo)體直流電阻不大于 Ω/km | 包裝長度 m |
| AGG-5KV | 0.2 | 7/0.20 | 1.00 | 2.60 | 89.8 | 100 |
| AGG-12KV | 0.2 | 7/0.20 | 1.30 | 3.20 | 89.8 | 100 |
| AGG-15KV | 0.2 | 7/0.20 | 1.70 | 4.00 | 89.8 | 100 |
| AGG-20KV | 0.2 | 12/0.15 | 1.80 | 4.20 | 95.0 | 100 |
| AGG-25KV | 0.2 | 12/0.15 | 2.80 | 6.20 | 95.0 | 100 |
| AGG-30KV | 0.2 | 12/0.15 | 3.20 | 7.00 | 95.0 | 100 |
| AGG-30KV | 0.5 | 16/0.20 | 3.20 | 7.30 | 45.1 | 100 |
| AGG-40KV | 0.5 | 16/0.20 | 4.80 | 10.50 | 45.1 | 100 |
| AGG-50KV | 0.5 | 16/0.20 | 7.00 | 14.90 | 45.0 | 100 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:YGCB耐高溫硅橡膠電纜
下一篇:硅橡膠電纜AGRP-4*0.5


