介紹:
CEPJ95/SC/NC/NSC船用電纜,作為航海領域的重要組成部分,其性能與品質直接關系到船舶的安全與穩(wěn)定。這些電纜不僅需承受復雜的海洋環(huán)境考驗,還需滿足船舶各種設備的電力需求。
CEPJ95/SC/NC/NSC船用電纜在設計和生產過程中,嚴格遵循國際標準和行業(yè)規(guī)范,確保在惡劣的海洋環(huán)境中仍能保持穩(wěn)定可靠的運行。其外層絕緣材料具有優(yōu)良的耐水、耐油、耐腐蝕性能,能夠有效抵御海水的侵蝕以及各種化學物質的侵蝕,確保電纜在長時間使用過程中不會出現(xiàn)性能下降或損壞。
CEPJ95/SC/NC/NSC船用電纜的內部導體則采用優(yōu)質金屬材料,具有良好的導電性能和抗拉強度,能夠滿足船舶設備對電力的高需求。同時,電纜的結構設計也充分考慮到船舶的振動和搖擺,通過合理的機械結構設計,使電纜在船舶運行時能夠保持穩(wěn)定的電氣性能。
此外,CEPJ95/SC/NC/NSC船用電纜在安裝和維護方面也具有很高的便利性。電纜的接口設計合理,方便安裝和拆卸,降低了維護成本。同時,電纜的長度和規(guī)格也可根據船舶的具體需求進行定制,以滿足不同船舶的電力需求。
| CEPJ95/SC/NC/NSC船用電纜 | |||||
| 電纜規(guī)格選型表 | |||||
| 2*2.5 | 3*10+2*6 | 3*35+1*25 | 4*95 | 3*185 | 5*2.5 |
| 2*4 | 3*16+2*10 | 3*50+1*25 | 4*120 | 3*240 | 5*4 |
| 2*6 | 3*25+2*16 | 3*70+1*35 | 4*150 | 3*300 | 5*6 |
| 2*10 | 3*35+2*16 | 3*95+1*50 | 4*185 | 4*2.5+1*1.5 | 5*10 |
| 2*16 | 3*50+2*25 | 3*120+1*70 | 4*240 | 4*4+1*2.5 | 5*16 |
| 2*25 | 3*70+2*35 | 3*150+1*70 | 4*300 | 4*6+1*4 | 5*25 |
| 2*35 | 3*95+2*50 | 3*185+1*95 | 3*2.5 | 4*10+1*6 | 5*35 |
| 2*50 | 3*120+2*70 | 3*240+1*120 | 3*4 | 4*16+1*10 | 5*50 |
| 2*70 | 3*150+2*70 | 3*300+1*150 | 3*6 | 4*25+1*16 | 5*70 |
| 2*95 | 3*185+2*95 | 4*2.5 | 3*10 | 4*35+1*16 | 5*95 |
| 2*120 | 3*240+2*120 | 4*4 | 3*16 | 4*50+1*25 | 5*120 |
| 2*150 | 3*300+2*150 | 4*6 | 3*25 | 4*70+1*35 | 5*150 |
| 2*185 | 3*2.5+1*1.5 | 4*10 | 3*35 | 4*95+1*50 | 5*185 |
| 2*240 | 3*4+1*2.5 | 4*16 | 3*50 | 4*120+1*70 | 5*240 |
| 2*300 | 3*6+1*4 | 4*25 | 3*70 | 4*150+1*70 | 5*300 |
| 3*2.5+2*1.5 | 3*10+1*6 | 4*35 | 3*95 | 4*185+1*95 | 4*2.5+2*1.5 |
| 3*4+2*2.5 | 3*16+1*10 | 4*50 | 3*120 | 4*240+1*120 | 4*4+2*1.5 |
| 3*6+2*4 | 3*25+1*16 | 4*70 | 3*150 | 4*300+1*150 | 4*6+2*2.5 |
上一篇:船用電纜CHJP85/SC
下一篇:CEPFR/SC 4*1船用電纜


