硅橡膠控制電纜KGGP-4*6應(yīng)用范圍:
硅橡膠控制電纜KGGP-4*6具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。電纜線芯長期允許工作溫度為-55℃+180℃。電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。電纜使用Z低溫度為-55℃。
- 導(dǎo) 體: 多股軟裸銅絲、或鍍錫銅絲,符合IEC60228標(biāo)準(zhǔn),第5類
- 線芯絕緣: 硅橡膠 (可選特殊材料抗拉撕硅橡膠)
- 線芯顏色: 紅編碼
- 線芯結(jié)構(gòu): 圓形絞合
- 隔離材料: 玻璃纖維
- 屏 蔽: 銅絲編織,及鍍錫銅絲編織
- 護(hù)套材料: 硅橡膠(可選特殊材料抗拉撕硅橡膠)
- 護(hù)套顏色: 紅色
硅橡膠控制電纜KGGP-4*6型號選型:
| 非屏蔽型號 | 型號名稱說明 |
| KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)控制電纜 |
| KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
| KYJV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
| KYJVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
| KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜 |
| KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制電軟纜 |
| KFF | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套耐高溫控制電纜 |
| KFFR | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
| KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫控制電纜 |
| KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
| KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制電纜 |
| KFVR | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
| 帶屏蔽型號 | 型號名稱說明 |
| KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織屏蔽控制電纜 |
| KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
| KVVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁箔屏蔽控制電纜 |
| KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織屏蔽控制軟電纜 |
| KVVRP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
| KVVRP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
| KYJVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控銅線編織屏蔽控制電纜 |
| KYJVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控銅帶屏蔽控制電纜 |
| KYJVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控鋁箔屏蔽控制電纜 |
| KYJVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控銅線編織屏蔽控制軟電纜 |
| KYJVRP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控銅帶屏蔽控制軟電纜 |
| KYJVRP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
| KFFP | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
| KFFP2 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅帶屏蔽耐高溫控制電纜 |
| KFFP3 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套鋁箔屏蔽耐高溫控制電纜 |
| KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
| KFFRP2 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅帶屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
| KFFRP3 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套鋁箔屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
| KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲屏蔽控制電纜 |
| KGGP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
| KGGP3 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋁箔屏蔽控制電纜 |
| KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲屏蔽控制軟電纜 |
| KGGRP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
| KGGRP3 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
| KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
| KFGP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫銅帶屏蔽控制電纜 |
| KFGP3 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫鋁箔屏蔽控制電纜 |
| KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
| KFGRP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫銅帶屏蔽控制軟電纜 |
| KFGRP3 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
| KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
| KFVP2 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽耐高溫控制電纜 |
| KFVP3 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁箔屏蔽耐高溫控制電纜 |
| KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
| KFVP2 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
| KFVP3 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁箔屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
| 鎧裝型號 | 型號名稱說明 |
| KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KVVP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織屏蔽、鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)鋼絲鎧裝控制電纜 |
| KVVP32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織屏蔽、鋼絲鎧裝控制電纜 |
| KYJV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝裝控制電纜 |
| KYJVP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織屏蔽、鋼帶鎧裝裝控制電纜 |
| KYJV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼絲凱裝控制電纜 |
| KYJVP32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織屏蔽、鋼絲鎧裝控制電纜 |
| KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套耐鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
| KFFP22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制電纜 |
| KFF32 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套耐鋼絲鎧裝高溫控制電纜 |
| KFFP32 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲屏蔽鋼絲鎧裝耐高溫控制電纜 |
| KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KGGP22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶絲裝控制電纜 |
| KGGP32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲屏蔽鋼絲鎧裝控制電纜 |
| KFG22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫控制電纜 |
| KFGP22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
| KFG32 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套鋼絲鎧裝耐高溫控制電纜 |
| KFGP32 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套鋼絲鎧裝銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
| KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫控制電纜 |
| KFVP22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
| KFV32 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼絲鎧裝耐高溫控制電纜 |
| KFVP32 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼絲鎧裝銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
導(dǎo)體類型及電阻:
| 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃時導(dǎo)體直流電阻Ω/km |
| mm2 | A | B | R | A、B | R |
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
| 1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
| 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
規(guī)格選型:
規(guī)格選型:0.5 /0.75 /1.0 /1.5 /2.5 / | ||
ZR-KGGP-450/750-2*1.5 | ZR-KGGP-450/750-3*1.5 | ZR-KGGP-450/750-4*1.5 |
ZR-KGGP-450/750-5*1.5 | ZR-KGGP-450/750-6*1.5 | ZR-KGGP-450/750-7*1.5 |
ZR-KGGP-450/750-8*1.5 | ZR-KGGP-450/750-10*1.5 | ZR-KGGP-450/750-12*1.5 |
ZR-KGGP-450/750-14*1.5 | ZR-KGGP-450/750-19*1.5 | ZR-KGGP-450/750-20*1.5 |
ZR-KGGP-450/750-24*1.5 | ZR-KGGP-450/750-27*1.5 | ZR-KGGP-450/750-30*1.5 |
ZR-KGGP-450/750-32*1.5 | ZR-KGGP-450/750-37*1.5 | ZR-KGGP-450/750-48*1.5 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:


